EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’352.16
Pkt
-3.04
Pkt
-0.06 %
25.07.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
25.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
25.07.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
25.07.25 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
25.07.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
25.07.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
25.07.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
25.07.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.07.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.07.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.07.25 | Nokia Underweight | Barclays Capital | |
25.07.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
25.07.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
25.07.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
25.07.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
25.07.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.07.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.07.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
25.07.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
25.07.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.07.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
25.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
24.07.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
24.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
24.07.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
24.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
SAP | 8 |
Iberdrola | 8 |
TotalEnergies | 6 |
Deutsche Börse | 6 |
Eni | 6 |
Volkswagen | 6 |
Nokia | 6 |
BNP Paribas | 6 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5 |
UniCredit | 5 |