EURO STOXX 846483 / EU0009658186
662.75
Pkt
-1.69
Pkt
-0.25 %
24.06.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 10.06.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.06.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.06.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.26 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 09.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 09.06.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 08.06.26 | Akzo Nobel Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.06.26 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.06.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 05.06.26 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 05.06.26 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Brenntag | 5 |
| Beiersdorf | 4 |
| L'Oréal | 3 |
| AIR France-KLM | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| PUMA | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Danone | 2 |
| Ryanair | 2 |