Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’154.99
Pkt
-99.67
Pkt
-1.08
%
12:05:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.26 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.14 | 1.35 |
| 28.05.26 | Amadeus Fire AG | EUR | 0.75 | 1.52 |
| 21.05.26 | HUGO BOSS AG | EUR | 1.36 | 3.67 |
| 21.05.26 | LANXESS AG | EUR | 0.09 | 0.52 |
| 06.05.26 | WACKER CHEMIE AG | EUR | 0.16 | 0.25 |
| 05.05.26 | Nordex AG | EUR | 0.08 | 0.31 |
| 26.08.25 | BayWa AG (NA) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 26.08.25 | BayWa AG (vink. NA) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 08.07.25 | TLG IMMOBILIEN AG | EUR | 0.81 | 5.16 |
| 27.06.25 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.61 |
| 20.06.25 | elumeo SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.25 | Kontron | EUR | 0.60 | 3.08 |
| 06.06.25 | bet-at-home.com AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.25 | pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) | EUR | 0.15 | 3.13 |
| 04.06.25 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.25 | PWO AG | EUR | 1.75 | 6.03 |
| 03.06.25 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.30 | 0.62 |
| 28.05.25 | 3U HOLDING AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.25 | INDUS AG | EUR | 1.20 | 5.91 |
| 23.05.25 | Basler AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.25 | Wacker Neuson SE | EUR | 0.60 | 4.10 |
| 22.05.25 | Amadeus Fire AG | EUR | 4.03 | 5.30 |
| 22.05.25 | Grammer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.25 | init innovation in traffic systems SE | EUR | 0.80 | 2.19 |
| 22.05.25 | LANXESS AG | EUR | 0.10 | 0.42 |
| 22.05.25 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.25 | q.beyond (ex QSC) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | HolidayCheck AG | |||
| 21.05.25 | SGL Carbon SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.25 | HUGO BOSS AG | EUR | 1.40 | 3.13 |
| 15.05.25 | United Internet AG | EUR | 0.40 | 2.55 |
| 14.05.25 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.40 |
| 07.05.25 | Vossloh AG | EUR | 1.10 | 2.56 |
| 07.05.25 | WACKER CHEMIE AG | EUR | 2.50 | 3.57 |
| 06.05.25 | Nordex AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.25 | Hapag-Lloyd AG | EUR | 8.20 | 5.35 |
| 24.04.25 | First Sensor AG | EUR | 0.47 | 0.79 |
| 15.03.25 | HUGO BOSS AG | EUR | 1.40 | 3.13 |
| 16.07.24 | bet-at-home.com AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 10.07.24 | TLG IMMOBILIEN AG | EUR | 0.99 | 6.60 |
| 28.06.24 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.60 |
| 26.06.24 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 21.06.24 | elumeo SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.24 | BayWa AG (NA) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.24 | BayWa AG (vink. NA) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.24 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.20 | 0.72 |
| 06.06.24 | init innovation in traffic systems SE | EUR | 0.70 | 2.30 |
| 06.06.24 | PWO AG | EUR | 1.75 | 5.83 |
| 05.06.24 | pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 04.06.24 | Grammer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.