Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
20.30
EUR
0.95
EUR
4.91 %
14:14:24
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Allgeier
02.06.25 |
EQS-NVR: ALLGEIER SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | |
02.06.25 |
EQS-NVR: ALLGEIER SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group) | |
27.05.25 |
EQS-DD: ALLGEIER SE: Dr. Marcus Goedsche, Ausübung von Aktienoptionen (EQS Group) | |
27.05.25 |
EQS-DD: ALLGEIER SE: Carl Georg Dürschmidt, Ausübung von Aktienoptionen (EQS Group) | |
23.05.25 |
EQS-DD: ALLGEIER SE: Detlef Dinsel, sell (EQS Group) | |
23.05.25 |
EQS-DD: ALLGEIER SE: Detlef Dinsel, Verkauf (EQS Group) | |
30.04.25 |
EQS-Adhoc: Allgeier SE achieves earnings target in first quarter of 2025 and confirms guidance (EQS Group) | |
30.04.25 |
EQS-Adhoc: Allgeier SE erreicht Ergebnisziel im ersten Quartal 2025 und bestätigt Guidance (EQS Group) |
Fundamentalkennzahlen zu Allgeier
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0.50 | 0.49 | 0.56 |
Dividendenrendite (in %) | 3.32 | 2.54 | 2.87 |
KGV | 23.49 | 18.51 | 15.24 |
Gewinn/Aktie in EUR | 0.64 | 1.05 | 1.28 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Allgeier Peer Group
Allgeier | 20.30 | 4.9% | |
Bechtle | 38.68 | 0.7% | |
Comparex | 0.00 | 0.0% | |
Software | 0.00 | 0.0% | |
TDS Informationstechnologie | 0.00 | 0.0% |
Allgeier Times and Sales (BMN)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
14:07:40 | 20.000 | 7 | |
13:48:25 | 20.100 | 14 | |
13:48:25 | 20.100 | 15 | |
13:41:58 | 19.700 | 10 | |
11:13:21 | 19.750 | 150 | |
11:05:03 | 19.650 | 5 | |
10:02:23 | 19.650 | 85 | |
09:07:42 | 19.500 | 135 | |
08:06:03 | 19.500 | 2 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Allgeier
Die Allgeier SE ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor. 2020 spaltete (Spin-Off) das Unternehmen die Technologie- und Softwareentwicklungsaktivitäten als Nagarro SE ab.
Forumsbeiträge zu Allgeier
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Allgeier in EUR
- EUR
- mehr
20.30 | 0.95 | 4.91 % |
Kurszeit | 15.07.2025 14:14:24 | |
Vortag / Eröffnung | 19.35 / 19.35 | |
Volumen (Stück) | 423 | |
Marktkap. (CHF) | 206.95 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 20.30 / 19.35 | |
52 W. Hoch | 22.80 | |
52 W. Tief | 13.35 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 20.30 EUR von der Börse gettex entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 18.87 Schweizer Franken. |
Allgeier Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 206.95 Mio. |
Streubesitz % | 55.75 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 11.50 |
Anzahl Aktien in Mio. | 11.50 |
Cashflow/Aktie in EUR | 2.50 |
Buchwert/Aktie in EUR | 12.16 |
90 Tage Vola | 44.23 |
KBV | 1.24 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
secunet Security Networks AG | 83.1 % | |
SAP SE | 38.3 % | |
IVU Traffic AG | 39.7 % | |
SNP Schneider-Neureither & Partner SE | 41.8 % | |
OHB SE | 68.5 % |
Schweizerische Börsenübersicht Allgeier
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 18.38 | 16.81 | 9.34079 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 10.07.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Allgeier
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 19.75 | 19.10 | 3.40314 | 19.65 - 19.75 | 452 | 13:45:31 | 15.07.2025 | |
Tradegate | 20.20 | 19.20 | 5.20833 | 19.40 - 20.20 | 5’079 | 13:58:11 | 15.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Allgeier
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 20.30 | 19.35 | 4.90956 | 19.35 - 20.30 | 423 | 14:14:24 | 15.07.2025 | |||
|
||||||||||
Frankfurt | 19.35 | 19.35 | 0.00000 | 19.35 - 19.35 | 0 | 08:07:19 | 15.07.2025 | |||
Düsseldorf | 19.55 | 19.10 | 2.35602 | 19.15 - 19.55 | 0 | 12:31:26 | 15.07.2025 | |||
München | 19.35 | 19.00 | 1.84211 | 19.35 - 19.35 | 0 | 08:00:10 | 15.07.2025 | |||
Stuttgart | 20.00 | 19.20 | 4.16667 | 19.65 - 20.00 | 0 | 14:00:08 | 15.07.2025 | |||
Hamburg | 19.30 | 18.90 | 2.11640 | 19.30 - 19.30 | 0 | 08:16:08 | 15.07.2025 | |||
Berlin | 19.70 | 19.35 | 1.80879 | 19.50 - 19.70 | 0 | 13:30:01 | 15.07.2025 | |||
XETRA | 20.00 | 19.35 | 3.35917 | 19.25 - 20.20 | 13’864 | 13:58:38 | 15.07.2025 | |||
London | 15.98 | 21.50 | -25.69767 | 0.00 - 0.00 | 40 | 11:05:21 | 21.10.2024 | |||
Nasdaq OTC | 15.90 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 26.02.2025 | |||
Baader Bank | 19.70 | 19.25 | 2.33766 | 19.30 - 20.25 | 0 | 13:18:34 | 15.07.2025 | |||
Quotrix | 18.95 | 19.05 | -0.52493 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:13:35 | 03.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung