SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
7’530.09
Pkt
-66.90
Pkt
-0.88
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.24 | Carl Zeiss Meditec Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 21.05.24 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.05.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.05.24 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
| 20.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 17.05.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 17.05.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 17.05.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 17.05.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 16.05.24 | Grand City Properties Kaufen | DZ BANK | |
| 16.05.24 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 16.05.24 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 16.05.24 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.24 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.24 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.24 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.24 | Grand City Properties Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.24 | Grand City Properties Neutral | UBS AG | |
| 16.05.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 15.05.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.05.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Befesa | 2 |
| Douglas | 1 |
| Grand City Properties | 1 |
| Ottobock | 1 |
| Stabilus | 1 |