Stoxx Europe 600 846423 / EU0009658202
606.20
Pkt
-9.85
Pkt
-1.60
%
17:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 600-Werten
| 07:49 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:08 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 14.05.26 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.26 | AUTO1 Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.26 | AUTO1 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Knorr-Bremse Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Scout24 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | TeamViewer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUTO1 | 9 |
| Scout24 | 7 |
| Delivery Hero | 4 |
| CANCOM | 3 |
| HOCHTIEF | 3 |
| Fraport | 2 |
| Porsche vz. | 1 |
| Knorr-Bremse | 1 |
| CTS Eventim | 1 |
| TeamViewer | 1 |