EURO STOXX 846483 / EU0009658186
629.30
Pkt
5.49
Pkt
0.88 %
30.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender EURO STOXX Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | voestalpine AG | EUR | 0.71 | 1.81 |
| 25.06.26 | Porsche Automobil Holding SE | EUR | 1.58 | 4.37 |
| 04.06.26 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2.32 | 2.79 |
| 03.06.26 | Salzgitter | EUR | 0.23 | 0.50 |
| 27.05.26 | RHÖN-KLINIKUM AG | |||
| 26.05.26 | Ackermans & van Haaren S.A. | EUR | 4.35 | 1.74 |
| 22.05.26 | Vienna Insurance | EUR | 1.80 | 2.72 |
| 21.05.26 | LANXESS AG | EUR | 0.09 | 0.54 |
| 20.05.26 | ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 0.05 | 1.05 |
| 13.05.26 | Rheinmetall AG | EUR | 10.84 | 0.60 |
| 12.05.26 | BNP Paribas S.A. | EUR | 5.09 | 5.60 |
| 12.05.26 | SEB S.A. | EUR | 2.13 | 4.54 |
| 06.05.26 | WACKER CHEMIE AG | EUR | ||
| 05.05.26 | CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.26 | Renault S.A. | EUR | 2.18 | 6.86 |
| 09.04.26 | Raiffeisen | EUR | ||
| 20.11.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.10.25 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | EUR | 1.15 | 5.83 |
| 27.10.25 | Pernod Ricard S.A. | EUR | 4.70 | 5.56 |
| 30.09.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.09.25 | Ryanair | EUR | 0.45 | 2.42 |
| 21.08.25 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | EUR | 1.15 | 5.83 |
| 29.07.25 | Linde plc | USD | 5.56 | 1.33 |
| 22.07.25 | Remy Cointreau S.A. | EUR | 1.50 | 3.48 |
| 11.07.25 | C&C Group plc | GBP | 0.05 | 3.54 |
| 10.07.25 | Alstom S.A. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 10.07.25 | DCC plc | GBP | 2.06 | 4.01 |
| 02.07.25 | voestalpine AG | EUR | 0.60 | 2.67 |
| 05.06.25 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2.20 | 2.57 |
| 04.06.25 | AIR France-KLM | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.25 | RHÖN-KLINIKUM AG | EUR | 0.10 | 0.72 |
| 03.06.25 | Telekom Austria AG | EUR | 0.40 | 5.03 |
| 28.05.25 | Carrefour S.A. | EUR | 0.92 | 6.70 |
| 28.05.25 | Forvia | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.25 | ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 0.05 | 1.01 |
| 27.05.25 | LEGRAND SA Act. Prov. OPO | EUR | 2.20 | 2.34 |
| 27.05.25 | Publicis S.A. | EUR | 3.60 | 3.50 |
| 26.05.25 | Ackermans & van Haaren S.A. | EUR | 2.66 | 1.40 |
| 23.05.25 | Porsche Automobil Holding SE | EUR | 1.91 | 5.25 |
| 23.05.25 | TotalEnergies | EUR | 3.22 | 6.03 |
| 23.05.25 | Vienna Insurance | EUR | 1.55 | 5.11 |
| 22.05.25 | Brenntag SE | EUR | 2.10 | 3.63 |
| 22.05.25 | LANXESS AG | EUR | 0.10 | 0.42 |
| 22.05.25 | SAFRAN S.A. | EUR | 2.90 | 1.37 |
| 22.05.25 | Salzgitter | EUR | 0.20 | 1.26 |
| 20.05.25 | CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.25 | SEB S.A. | EUR | 2.80 | 3.20 |
| 13.05.25 | BNP Paribas S.A. | EUR | 4.79 | 8.09 |
| 13.05.25 | Rheinmetall AG | EUR | 8.10 | 1.32 |
| 07.05.25 | WACKER CHEMIE AG | EUR | 2.50 | 3.57 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.