Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
375.50
EUR
1.00
EUR
0.27%
17:25:26
HAN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf Caterpillar
- Faktor Zertifikate
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
17.01.25 |
NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
17.01.25 |
Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.ch) | |
17.01.25 |
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch) | |
16.01.25 |
Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
14.01.25 |
Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
14.01.25 |
Handel in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch) | |
14.01.25 |
Verluste in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück (finanzen.ch) | |
14.01.25 |
Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu Caterpillar
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 5.10 | 5.39 | 5.77 |
Dividendenrendite (in %) | 1.72 | 1.40 | 1.49 |
KGV | 14.69 | 17.69 | 17.51 |
Gewinn/Aktie in USD | 20.12 | 21.83 | 22.05 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Caterpillar Peer Group
CNH Global | 0.00 | 0.0% | |
Caterpillar | 355.42 | 1.5% | |
Deere | 402.53 | 2.2% | |
Hitachi | 3’799.00 | 2.8% | |
Jungheinrich | 23.01 | -36.5% | |
KION GROUP | 31.50 | 3.0% | |
Komatsu | 4’367.00 | 2.5% | |
Terex | 42.85 | -0.9% | |
Terex Material Handling & Port Solutions | 0.00 | 0.0% | |
Volvo AB | 288.40 | 2.1% | |
Volvo AB | 22.30 | -3.0% | |
Wacker Neuson | 12.56 | -1.4% |
Caterpillar Times and Sales (han)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:25:26 | 375.500 | ||
08:10:27 | 375.000 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc. ist ein Unternehmen , das in den Branchen Finanzdienstleister, Nutzfahrzeuge und Anlagen- / Maschinenbau tätig ist. Die Caterpillar-Aktien notieren unter der Valor 916546 bzw. der ISIN US1491231015 . mit einem sehr hohe Streubesitz von 99.8%.
Caterpillar Inc. ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau sowie die Straßenbau- und Forstindustrie. Des Weiteren verkauft Caterpillar Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. Wettbewerber von Caterpillar Inc. sind z.B. CNH Global, Caterpillar, Deere, Hitachi, Jungheinrich, KION GROUP, Komatsu, Terex, Terex Material Handling & Port Solutions, Volvo AB, Volvo AB und Wacker Neuson.
Caterpillar Inc. ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau sowie die Straßenbau- und Forstindustrie. Des Weiteren verkauft Caterpillar Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. Wettbewerber von Caterpillar Inc. sind z.B. CNH Global, Caterpillar, Deere, Hitachi, Jungheinrich, KION GROUP, Komatsu, Terex, Terex Material Handling & Port Solutions, Volvo AB, Volvo AB und Wacker Neuson.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Caterpillar Inc. in EUR
- EUR
- mehr
375.50 | 1.00 | 0.27 % |
Kurszeit | 20.01.2025 17:25:26 | |
Vortag / Eröffnung | 374.50 / 375.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 170.11 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 375.50 / 375.00 | |
52 W. Hoch | 388.50 | |
52 W. Tief | 256.00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 375.50 EUR von der Börse Hannover entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 354.70 Schweizer Franken. |
Caterpillar Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 170.11 Mrd. |
Streubesitz % | 99.81 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 482.80 |
Anzahl Aktien in Mio. | 482.80 |
Cashflow/Aktie in USD | 25.09 |
Buchwert/Aktie in USD | 39.04 |
90 Tage Vola | 32.81 |
KBV | 7.57 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf Caterpillar
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Hebelprodukte mit Knock-Out | 46 |
Hebelprodukte ohne Knock-Out | 97 |
Renditeoptimierungsprodukte | 8 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
JPMorgan Chase & Co. | 61.4 % | |
Powell Industries Inc. | 243.1 % | |
American Express Co. | 78.9 % | |
Citigroup Inc. | 60.6 % | |
Morgan Stanley | 69.5 % |
Schweizerische Börsenübersicht Caterpillar Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 355.42 | 350.31 | 1.45930 | 355.42 - 355.56 | 5 | 18:00:00 | 20.01.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Caterpillar Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 290.00 | 290.00 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:05:03 | 28.02.2024 | |
Lang & Schwarz | 376.50 | 376.00 | 0.13298 | 374.00 - 377.00 | 476 | 21:02:33 | 20.01.2025 | |
Tradegate | 376.50 | 376.00 | 0.13298 | 374.00 - 378.00 | 2’498 | 21:54:14 | 20.01.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Caterpillar Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 386.03 | 380.66 | 1.41071 | 382.21 - 387.18 | 126’120 | 21:59:59 | 17.01.2025 | |
New York | 386.02 | 380.55 | 1.43739 | 382.54 - 386.85 | 769’428 | 22:15:00 | 17.01.2025 | |
Frankfurt | 375.00 | 376.00 | -0.26596 | 374.00 - 378.00 | 85 | 18:53:52 | 20.01.2025 | |
Düsseldorf | 374.50 | 374.00 | 0.13369 | 373.50 - 375.50 | 0 | 19:30:06 | 20.01.2025 | |
München | 375.00 | 374.50 | 0.13351 | 373.00 - 375.00 | 0 | 17:27:10 | 20.01.2025 | |
Stuttgart | 375.00 | 374.50 | 0.13351 | 375.00 - 377.00 | 94 | 17:40:44 | 20.01.2025 | |
Hamburg | 375.50 | 374.50 | 0.26702 | 375.00 - 375.50 | 0 | 17:25:17 | 20.01.2025 | |
Berlin | 375.00 | 369.50 | 1.48850 | 375.00 - 375.00 | 0 | 08:08:15 | 20.01.2025 | |
Hannover | 375.50 | 374.50 | 0.26702 | 375.00 - 375.50 | 0 | 17:25:26 | 20.01.2025 | |
XETRA | 377.00 | 375.50 | 0.39947 | 373.50 - 379.50 | 235 | 17:35:32 | 20.01.2025 | |
AMEX | 385.81 | 380.89 | 1.29171 | 383.95 - 386.03 | 1’327 | 22:15:00 | 17.01.2025 | |
Colombia | 254’720.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:32:30 | 08.08.2016 | |
London | 201.36 | 201.28 | 0.03977 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:52:00 | 14.02.2022 | |
BTE | 214.00 | 171.00 | 25.14620 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:22:32 | 31.10.2023 | |
bmn | 376.00 | 375.00 | 0.26667 | 373.00 - 377.00 | 856 | 22:43:40 | 20.01.2025 | |
GVIE | 375.00 | 367.50 | 2.04082 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:05 | 17.01.2025 | |
Baader Bank | 375.75 | 376.00 | -0.06649 | 373.50 - 376.75 | 0 | 22:00:02 | 20.01.2025 | |
XQTX | 377.50 | 371.00 | 1.75202 | 377.50 - 377.50 | 2 | 18:08:06 | 20.01.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung