Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Givaudan AG
21.09.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
11.09.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
06.09.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
05.09.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
31.08.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
31.08.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.08.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
17.08.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
08.08.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.07.23 | Givaudan Add | Baader Bank | |
25.07.23 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
25.07.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.23 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
21.07.23 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.07.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
20.07.23 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
20.07.23 | Givaudan Add | Baader Bank | |
20.07.23 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.07.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.07.23 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.07.23 | Givaudan Add | Baader Bank | |
03.07.23 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.06.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
23.06.23 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
23.06.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
22.06.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.23 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.06.23 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
07.06.23 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.06.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.05.23 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.05.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
17.05.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
24.04.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
19.04.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
17.04.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
17.04.23 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.04.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.04.23 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
14.04.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
13.04.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
13.04.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
13.04.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.04.23 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.04.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.03.23 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.03.23 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
29.03.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
28.03.23 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG |
Aktuelle Aktienanalysen
22.09.23 |
Jefferies & Company Inc. ING Group Buy |
|
22.09.23 |
RBC Capital Markets Deutsche Bank Outperform |
|
22.09.23 |
JP Morgan Chase & Co. ING Group Overweight |
|
22.09.23 |
RBC Capital Markets ING Group Sector Perform |
|
22.09.23 |
JP Morgan Chase & Co. Ryanair Overweight |
|
22.09.23 |
DZ BANK DHL Group Kaufen |
|
22.09.23 |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) NORMA Group Buy |