Apple Aktie 908440 / US0378331005
181.11
USD
0.16
USD
0.09%
01:59:59
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 193.53 | 193.53 | -1.39604 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:08 | 28.06.2019 | |
BX Swiss | 163.54 | 163.54 | 1.19737 | 163.34 - 164.32 | 538 | 18:00:00 | 02.06.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 142.22 | 142.22 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:24:49 | 15.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 169.20 | 168.78 | 0.24885 | 169.20 - 169.20 | 56 | 10:00:21 | 03.06.2023 | |
Tradegate | 169.02 | 169.02 | 1.05225 | 167.16 - 169.16 | 136'140 | 21:59:24 | 02.06.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 181.11 | 180.95 | 0.08842 | 179.26 - 181.78 | 61'996'913 | 01:59:59 | 03.06.2023 | |
Frankfurt | 168.98 | 168.98 | 0.99211 | 167.30 - 169.00 | 11'701 | 21:53:33 | 02.06.2023 | |
Düsseldorf | 168.50 | 168.50 | 0.95866 | 167.44 - 168.50 | 86 | 21:00:31 | 02.06.2023 | |
München | 168.66 | 168.66 | 1.05452 | 167.52 - 168.78 | 245 | 20:32:42 | 02.06.2023 | |
Stuttgart | 169.00 | 169.00 | 1.10074 | 167.24 - 169.00 | 3'152 | 21:52:44 | 02.06.2023 | |
Hamburg | 168.58 | 168.58 | 1.03080 | 167.84 - 168.58 | 358 | 19:31:00 | 02.06.2023 | |
Berlin | 168.72 | 168.72 | 0.84878 | 167.32 - 168.72 | 207 | 19:48:18 | 02.06.2023 | |
Hannover | 168.32 | 168.32 | 0.59766 | 167.52 - 168.32 | 105 | 14:17:02 | 02.06.2023 | |
XETRA | 168.26 | 168.26 | 0.80278 | 167.14 - 168.68 | 76'090 | 17:35:47 | 02.06.2023 | |
NASDAQ | 180.95 | 180.09 | 0.47754 | 179.27 - 181.78 | 14'527'620 | 02:00:00 | 03.06.2023 | |
Colombia | 790'160.00 | 790'160.00 | 1.25972 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:49 | 02.06.2023 | |
Bulgarian SE | 167.38 | 167.38 | 1.31961 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:00 | 02.06.2023 | |
London | 180.57 | 180.57 | 0.67350 | 180.60 - 180.60 | 200 | 17:35:14 | 02.06.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 06:49:52 | 14.08.2020 | |
BATS Trading | 181.10 | 180.61 | 0.27130 | 179.27 - 181.75 | 3'071'519 | 01:58:46 | 03.06.2023 | |
BTE | 167.96 | 167.96 | 1.05897 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:01:17 | 02.06.2023 | |
bmn | 169.06 | 169.06 | 1.02785 | 167.14 - 169.14 | 18'611 | 21:59:24 | 02.06.2023 | |
GVIE | 168.26 | 168.26 | 0.73036 | 168.14 - 168.26 | 9 | 17:50:05 | 02.06.2023 | |
Baader Bank | 168.95 | 168.95 | 0.97418 | 167.10 - 169.11 | 0 | 21:59:59 | 02.06.2023 | |
XQTX | 168.46 | 168.46 | 0.74154 | 167.38 - 169.00 | 1'446 | 20:09:54 | 02.06.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung