FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
42’298.17
Pkt
-363.50
Pkt
-0.85 %
17:35:30
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 23.05.25 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 23.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ferrari | 1 |
| Stellantis | 1 |