Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
4’780.49
Pkt
1.24
Pkt
0.03
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-TecDAX-Werten
10.05.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
10.05.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
10.05.24 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.05.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
09.05.24 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
09.05.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
09.05.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
09.05.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
09.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.24 | CompuGroup Medical Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.24 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.05.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
09.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.05.24 | Carl Zeiss Meditec Outperform | RBC Capital Markets | |
08.05.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
08.05.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
08.05.24 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
08.05.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
08.05.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.05.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
08.05.24 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
08.05.24 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
08.05.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
08.05.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
08.05.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
08.05.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
08.05.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
08.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
08.05.24 | United Internet Neutral | UBS AG | |
08.05.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
08.05.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
08.05.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
08.05.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.05.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Nemetschek | 6 |
Infineon | 3 |
SAP | 3 |
Deutsche Telekom | 2 |
Carl Zeiss Meditec | 2 |
freenet | 1 |
1&1 | 1 |
SMA Solar | 1 |
Kontron | 1 |
Nordex | 1 |