Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
4’780.49
Pkt
1.24
Pkt
0.03
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-TecDAX-Werten
21.03.23 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
21.03.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.03.23 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.03.23 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
20.03.23 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
20.03.23 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
20.03.23 | Bechtle Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
17.03.23 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.03.23 | MorphoSys Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.03.23 | MorphoSys Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.03.23 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
16.03.23 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
16.03.23 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
15.03.23 | Pfeiffer Vacuum Verkaufen | DZ BANK | |
15.03.23 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.03.23 | Pfeiffer Vacuum Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.23 | SAP Hold | Warburg Research | |
13.03.23 | SAP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
13.03.23 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.03.23 | MorphoSys Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
10.03.23 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
09.03.23 | Siltronic Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
09.03.23 | Infineon Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
09.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
09.03.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
09.03.23 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.03.23 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.03.23 | freenet Neutral | UBS AG | |
08.03.23 | United Internet Buy | UBS AG | |
08.03.23 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
08.03.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
08.03.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
07.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
06.03.23 | Carl Zeiss Meditec Kaufen | DZ BANK | |
06.03.23 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
06.03.23 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
06.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
06.03.23 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Carl Zeiss Meditec | 3 |
JENOPTIK | 2 |
SAP | 2 |
CANCOM | 1 |
Deutsche Telekom | 1 |