CAC 40 998033 / FR0003500008
7’823.23
Pkt
61.91
Pkt
0.80 %
12:13:30
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
08.02.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
08.02.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
08.02.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
08.02.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
08.02.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
08.02.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
08.02.24 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
08.02.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
08.02.24 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.02.24 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.02.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
07.02.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.02.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.24 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.02.24 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
07.02.24 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
07.02.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
07.02.24 | Renault Sell | UBS AG | |
07.02.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.02.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
07.02.24 | Hermès Overweight | Morgan Stanley | |
06.02.24 | Valeo Equal Weight | Barclays Capital | |
06.02.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
06.02.24 | BNP Paribas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.02.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
06.02.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
05.02.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.02.24 | Sanofi Halten | DZ BANK | |
05.02.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.02.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.02.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
05.02.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
02.02.24 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
02.02.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
02.02.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
01.02.24 | Sanofi Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Renault | 5 |
Hermès | 3 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3 |
EssilorLuxottica | 3 |
L'Oréal | 2 |
BNP Paribas | 2 |
Sanofi | 2 |
Saint-Gobain | 2 |
Kering | 2 |
SAFRAN | 2 |