DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’231.47
Pkt
-8.24
Pkt
-0.37
%
13:22:05
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 10.03.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Porsche Automobil Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.03.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens Energy | 5 |
| Airbus | 5 |
| Symrise | 4 |
| BASF | 3 |
| RWE | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| BMW | 3 |
| Siemens | 3 |
| GEA | 3 |
| MTU Aero Engines | 3 |