DivDAX 2081072 / DE000A0C33D1
544.20
Pkt
-0.92
Pkt
-0.17
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX-Werten
| 17.01.24 | Allianz Buy | UBS AG | |
| 17.01.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.01.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Covestro Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.01.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 12.01.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 12.01.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 12.01.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 12.01.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.01.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 11.01.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.24 | Vonovia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.24 | BASF Underperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Bayer Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 09.01.24 | BASF Underperform | Bernstein Research | |
| 08.01.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 08.01.24 | Covestro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.01.24 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.01.24 | BASF Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| BMW | 4 |
| Vonovia | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| BASF | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |