FTSE 100 998185 / GB0001383545
8’727.28
Pkt
103.99
Pkt
1.21%
06.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE 100-Werten
14.04.23 | RELX Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.04.23 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.04.23 | London Stock Exchange Hold | Deutsche Bank AG | |
12.04.23 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
12.04.23 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
12.04.23 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
11.04.23 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.23 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
11.04.23 | Flutter Entertainment Outperform | Credit Suisse Group | |
11.04.23 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.04.23 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
11.04.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.23 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
06.04.23 | Shell Outperform | Credit Suisse Group | |
06.04.23 | Unilever Outperform | Credit Suisse Group | |
06.04.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.04.23 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
06.04.23 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
06.04.23 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
06.04.23 | Unilever Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.04.23 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.04.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.04.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.04.23 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
05.04.23 | BP Overweight | Barclays Capital | |
05.04.23 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
05.04.23 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
05.04.23 | BP Neutral | Credit Suisse Group | |
05.04.23 | Shell Outperform | Credit Suisse Group | |
05.04.23 | Glencore Outperform | Credit Suisse Group | |
05.04.23 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.04.23 | Rio Tinto Outperform | Credit Suisse Group | |
05.04.23 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
05.04.23 | Unilever Underperform | Bernstein Research | |
05.04.23 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
05.04.23 | International Consolidated Airlines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.04.23 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
04.04.23 | Unilever Underperform | Bernstein Research | |
04.04.23 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.04.23 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Diageo | 8 |
GSK | 7 |
Vodafone Group | 4 |
AstraZeneca | 3 |
London Stock Exchange | 2 |
BAT | 2 |
Reckitt Benckiser | 2 |
Rio Tinto | 1 |
Unilever | 1 |