S&P 500 998434 / US78378X1072
6’824.88
Pkt
42.07
Pkt
0.62 %
18:12:54
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 15:43 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:39 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:39 | FedEx Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | United Parcel Service Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | Micron Technology Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.04.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Linde Halten | DZ BANK | |
| 25.03.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 25.03.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | FedEx Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | FedEx Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | FedEx Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | NVIDIA Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Tesla | 2 |
| Coca-Cola | 1 |
| FedEx | 1 |
| Netflix | 1 |
| United Parcel Service | 1 |
| Micron Technology | 1 |
| Nike | 1 |
| Oracle | 1 |
| Apple | 1 |