BX Swiss - USA
423.39
Pkt
1.10
Pkt
0.26
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - USA-Werten
| 21.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 21.10.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 16.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Goldman Sachs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 15.10.24 | Goldman Sachs Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.24 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | Boeing Halten | DZ BANK | |
| 14.10.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 14.10.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 11.10.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.10.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.10.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 09.10.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 09.10.24 | Apple Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Pfizer | 2 |
| Microsoft | 2 |
| Boeing | 1 |
| Meta Platforms | 1 |
| Apple | 1 |
| Micron Technology | 1 |
| Nike | 1 |