FTSE 100 998185 / GB0001383545
8’646.88
Pkt
89.07
Pkt
1.04%
30.01.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE 100-Werten
10.10.24 | GSK Neutral | UBS AG | |
10.10.24 | RELX Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.10.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.10.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.24 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
09.10.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.10.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
09.10.24 | London Stock Exchange Hold | Deutsche Bank AG | |
09.10.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.10.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | HSBC Holdings Equal Weight | Barclays Capital | |
08.10.24 | Shell Neutral | UBS AG | |
08.10.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.24 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | International Consolidated Airlines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.10.24 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.10.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
07.10.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
07.10.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.10.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.10.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
07.10.24 | International Consolidated Airlines Overweight | Barclays Capital | |
07.10.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
07.10.24 | International Consolidated Airlines Neutral | UBS AG | |
07.10.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.10.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
04.10.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
04.10.24 | London Stock Exchange Neutral | UBS AG | |
03.10.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
03.10.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.10.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
03.10.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Shell | 7 |
GSK | 2 |
Diageo | 1 |
AstraZeneca | 1 |
BAT | 1 |