FTSE 100 998185 / GB0001383545
8’837.91
Pkt
26.87
Pkt
0.30 %
06.06.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE 100-Werten
10.04.25 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.04.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
10.04.25 | International Consolidated Airlines Market-Perform | Bernstein Research | |
10.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
10.04.25 | International Consolidated Airlines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | London Stock Exchange Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | RELX Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
09.04.25 | International Consolidated Airlines Underweight | Barclays Capital | |
09.04.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
09.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
08.04.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.04.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
07.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
07.04.25 | London Stock Exchange Buy | UBS AG | |
07.04.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
07.04.25 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | London Stock Exchange Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
04.04.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
03.04.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
03.04.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
BAT | 3 |
Rio Tinto | 2 |
Glencore | 2 |
London Stock Exchange | 1 |
HSBC Holdings | 1 |
Unilever | 1 |
Reckitt Benckiser | 1 |
Diageo | 1 |
AstraZeneca | 1 |
GSK | 1 |