FTSE All-Share 998184 / GB0031758641
5’484.62
Pkt
-16.57
Pkt
-0.30
%
14:21:09
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE All-Share-Werten
| 09:17 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:10 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 07:33 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:32 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:16 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | National Grid Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.26 | BAT Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 01.06.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.05.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.05.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 29.05.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 28.05.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GSK | 7 |
| AstraZeneca | 3 |
| Unilever | 2 |
| BP | 1 |
| Shell | 1 |
| BAT | 1 |
| National Grid | 1 |
| Diageo | 1 |