Late DAX 1697406 / DE0001717049
26’430.98
Pkt
65.59
Pkt
0.25
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 04.08.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 04.08.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.26 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 04.08.26 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | DHL Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.08.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.08.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GEA | 8 |
| E.ON | 7 |
| Hannover Rück | 7 |
| Brenntag | 6 |
| Daimler Truck | 4 |
| RWE | 3 |
| Henkel vz. | 3 |
| Siemens Energy | 2 |
| Siemens | 2 |
| QIAGEN | 2 |