NYSE International 100 998457
9’397.91
Pkt
-39.29
Pkt
-0.42
%
22:00:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 12.12.23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12.12.23 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.23 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | Philips Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.23 | National Grid Overweight | Morgan Stanley | |
| 11.12.23 | National Grid Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 11.12.23 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.23 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.23 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.12.23 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 07.12.23 | Allianz Buy | UBS AG | |
| 07.12.23 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.12.23 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.12.23 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.23 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 07.12.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.23 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 07.12.23 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 06.12.23 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 06.12.23 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.23 | Nokia Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.12.23 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.23 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.23 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.23 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HSBC Holdings | 2 |
| Allianz | 2 |
| Rio Tinto | 1 |
| UBS | 1 |
| ING Group | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| Nokia | 1 |