NYSE International 100 998457
10’682.78
Pkt
76.50
Pkt
0.72
%
22:02:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 25.07.24 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.24 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 25.07.24 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.24 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 25.07.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 24.07.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 24.07.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 24.07.24 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 24.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 23.07.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 23.07.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 23.07.24 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 23.07.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.07.24 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 9 |
| Philips | 9 |
| AstraZeneca | 7 |
| TotalEnergies | 5 |
| Allianz | 3 |
| Unilever | 3 |
| UBS | 2 |
| Shell | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |