S&P 100 998335 / US78380F1021
3’671.55
Pkt
6.80
Pkt
0.19
%
22:42:14
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 100-Werten
| 03.07.26 | Meta Platforms Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.26 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.26 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.26 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.26 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.07.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.26 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.06.26 | Broadcom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.06.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | AMD Buy | UBS AG | |
| 25.06.26 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | JPMorgan Chase Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 24.06.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.26 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 23.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.06.26 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Meta Platforms | 2 |
| Nike | 2 |
| Tesla | 2 |
| Pfizer | 1 |
| FedEx | 1 |