TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’760.38
Pkt
-29.58
Pkt
-0.78 %
15:48:23
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX-Werten
10:12 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09:35 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07:10 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
21.10.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
21.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
20.10.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
20.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
20.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
20.10.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
20.10.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.10.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
20.10.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
20.10.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.10.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
16.10.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
16.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
13.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.10.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
13.10.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.10.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
10.10.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
10.10.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
10.10.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
10.10.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
09.10.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.10.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
09.10.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
AIXTRON | 5 |
Sartorius vz. | 3 |
Siemens Healthineers | 2 |
HENSOLDT | 2 |
TeamViewer | 1 |
JENOPTIK | 1 |
Carl Zeiss Meditec | 1 |
IONOS | 1 |
Siltronic | 1 |