TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’852.02
Pkt
2.82
Pkt
0.07 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX-Werten
08.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
08.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
07.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
07.04.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
07.04.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
07.04.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | SAP Buy | UBS AG | |
07.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
04.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
04.04.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
04.04.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
04.04.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
03.04.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
03.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
03.04.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
03.04.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.04.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
03.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
03.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
03.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
03.04.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
02.04.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
02.04.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
01.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
01.04.25 | PNE Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Carl Zeiss Meditec | 4 |
QIAGEN | 2 |
Siemens Healthineers | 2 |
SUSS MicroTec | 2 |
IONOS | 1 |
Nordex | 1 |
Infineon | 1 |
freenet | 1 |
CANCOM | 1 |
Kontron | 1 |