AEX 998211 / NL0000000107
978.97
Pkt
5.05
Pkt
0.52 %
24.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu AEX-Werten
| 24.10.25 | RELX Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Wolters Kluwer Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | RELX Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | Ahold Delhaize Neutral | UBS AG | |
| 15.10.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 15.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.25 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 08.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 08.10.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 07.10.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Ahold Delhaize Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | RELX Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RELX | 1 |
| Wolters Kluwer | 1 |