AEX 998211 / NL0000000107
1’132.55
Pkt
8.67
Pkt
0.77 %
09:40:30
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu AEX-Werten
| 08.04.26 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | Akzo Nobel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | Akzo Nobel Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.26 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.26 | Ahold Delhaize Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.26 | Akzo Nobel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | ArcelorMittal Neutral | UBS AG | |
| 31.03.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 26.03.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.03.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.26 | Akzo Nobel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 23.03.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Akzo Nobel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | RELX Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Wolters Kluwer Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ahold Delhaize | 1 |
| Philips | 1 |
| Fielmann | 1 |
| ArcelorMittal | 1 |