BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
13’080.68
Pkt
52.11
Pkt
0.40
%
23:16:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 10.07.24 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 10.07.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | International Consolidated Airlines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 10.07.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 10.07.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 10.07.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 09.07.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 09.07.24 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 09.07.24 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.07.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | International Consolidated Airlines Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| freenet | 2 |
| Siemens | 2 |
| Merck | 2 |
| AIXTRON | 1 |
| Bayer | 1 |
| Jungheinrich | 1 |
| Gerresheimer | 1 |
| grenke | 1 |
| BASF | 1 |
| Inditex | 1 |