BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
6’727.89
Pkt
-103.71
Pkt
-1.52
%
23:31:57
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 15.05.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.26 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 15.05.26 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 15.05.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 15.05.26 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 15.05.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 15.05.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 15.05.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 15.05.26 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 15.05.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Sixt Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 11 |
| Siemens | 9 |
| Allianz | 8 |
| E.ON | 8 |
| Deutsche Telekom | 8 |
| Brenntag | 7 |
| TUI | 6 |
| Sixt | 5 |
| SAP | 5 |
| Carl Zeiss Meditec | 5 |