BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
53’272.44
Pkt
97.19
Pkt
0.18
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 16:44 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 16:43 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 16:43 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 15:17 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15:05 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13:29 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13:00 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 12:53 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:43 | BBVA Overweight | Barclays Capital | |
| 12:31 | QIAGEN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12:02 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:33 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 11:33 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 11:30 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 11:09 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 10:44 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10:06 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:05 | Aurubis Verkaufen | DZ BANK | |
| 09:13 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:02 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:01 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 08:52 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:52 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 08:23 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:23 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:42 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:19 | Linde Buy | UBS AG | |
| 07:08 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Sartorius vz. | 11 |
| RATIONAL | 9 |
| Hannover Rück | 9 |
| Novo Nordisk | 8 |
| Santander | 7 |
| Akzo Nobel | 7 |
| BBVA | 6 |
| Bayer | 5 |
| BMW | 4 |