EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’238.50
Pkt
63.05
Pkt
1.02 %
02.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 11.08.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 5 |
| Deutsche Börse | 3 |
| Sanofi | 3 |
| BMW | 3 |
| Danone | 2 |
| Siemens | 2 |
| UniCredit | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| Saint-Gobain | 2 |
| Santander | 2 |