EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’453.76
Pkt
-21.09
Pkt
-0.39%
24.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
01.02.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
01.02.24 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
01.02.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
01.02.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
01.02.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
01.02.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.02.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.02.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
01.02.24 | Enel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.24 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
31.01.24 | adidas Buy | UBS AG | |
31.01.24 | Santander Halten | DZ BANK | |
31.01.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
31.01.24 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.24 | BBVA Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.01.24 | BBVA Buy | UBS AG | |
31.01.24 | Santander Buy | UBS AG | |
31.01.24 | BBVA Overweight | Barclays Capital | |
31.01.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
31.01.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
31.01.24 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
31.01.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
31.01.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.24 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
30.01.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
30.01.24 | BBVA Buy | UBS AG | |
30.01.24 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
29.01.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
29.01.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
29.01.24 | adidas Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
29.01.24 | Iberdrola Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Air Liquide | 4 |
Airbus | 2 |
Siemens | 2 |
SAFRAN | 1 |
Prosus | 1 |
Mercedes-Benz Group | 1 |