EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’285.19
Pkt
124.97
Pkt
2.42%
02.05.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
03.05.23 | DHL Group Buy | UBS AG | |
03.05.23 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
03.05.23 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.05.23 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.05.23 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.05.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
03.05.23 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
03.05.23 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.05.23 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.05.23 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
03.05.23 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.05.23 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.05.23 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.05.23 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
03.05.23 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
03.05.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.05.23 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.05.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
03.05.23 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
03.05.23 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.05.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
02.05.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG | |
02.05.23 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
02.05.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
02.05.23 | Mercedes-Benz Group Overweight | Barclays Capital | |
02.05.23 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
02.05.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
02.05.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
02.05.23 | BBVA Buy | UBS AG | |
02.05.23 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.23 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.23 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.23 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
02.05.23 | Enel Buy | Deutsche Bank AG | |
02.05.23 | Eni Buy | Deutsche Bank AG | |
02.05.23 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.23 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Mercedes-Benz Group | 12 |
Iberdrola | 8 |
Volkswagen | 8 |
TotalEnergies | 8 |
BASF | 8 |
DHL Group | 8 |
Adyen B.V. Parts Sociales | 7 |
Stellantis | 6 |
Airbus | 5 |
adidas | 5 |