MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
15’099.00
Pkt
19.52
Pkt
0.13
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 29.04.26 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.04.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | FUCHS Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | DWS Group Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | IONOS Neutral | UBS AG | |
| 27.04.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 27.04.26 | Aroundtown Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUMOVIO | 3 |
| Evonik | 3 |
| TRATON | 2 |
| Porsche vz. | 2 |
| freenet | 2 |
| PUMA | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| RENK | 1 |
| Porsche Automobil | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |