MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
15’102.30
Pkt
14.47
Pkt
0.10
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 08.04.24 | Porsche vz. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.04.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.04.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.24 | Nemetschek Buy | UBS AG | |
| 08.04.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 08.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.04.24 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 05.04.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 05.04.24 | flatexDEGIRO Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 05.04.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | Redcare Pharmacy Hold | Warburg Research | |
| 05.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.04.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.04.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 05.04.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.04.24 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 05.04.24 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 04.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.24 | AUTO1 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.24 | Redcare Pharmacy Hold | Warburg Research | |
| 04.04.24 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 04.04.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 04.04.24 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 04.04.24 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 04.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 04.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 04.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 04.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 03.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.24 | Bechtle Buy | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUTO1 | 7 |
| Nordex | 3 |
| HELLA | 1 |
| TRATON | 1 |
| FUCHS | 1 |
| TeamViewer | 1 |
| Sartorius vz. | 1 |
| KRONES | 1 |
| thyssenkrupp | 1 |