MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
15’099.00
Pkt
19.52
Pkt
0.13
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 18.05.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.26 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 15.05.26 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.26 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 15.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.05.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.05.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.26 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.26 | AUTO1 Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.05.26 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.26 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.26 | AUTO1 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Knorr-Bremse Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | IONOS Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUMOVIO | 3 |
| Evonik | 3 |
| TRATON | 2 |
| Porsche vz. | 2 |
| freenet | 2 |
| PUMA | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| RENK | 1 |
| Porsche Automobil | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |