MDAX 252367 / DE0008467416
29’412.36
Pkt
-198.21
Pkt
-0.67 %
14.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 14.08.24 | RENK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.24 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | TeamViewer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 14.08.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | K+S Add | Baader Bank | |
| 14.08.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 14.08.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.08.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 14.08.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 14.08.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 13.08.24 | RENK Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.24 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 13.08.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 13.08.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.08.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.24 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.24 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 13.08.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | RENK Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 13.08.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.24 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.24 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | HelloFresh Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 13 |
| Bilfinger | 3 |
| Talanx | 3 |
| LEG Immobilien | 2 |
| Fraport | 2 |
| Bechtle | 2 |
| RENK | 2 |
| K+S | 1 |
| CTS Eventim | 1 |
| Jungheinrich | 1 |