MDAX 252367 / DE0008467416
31’972.64
Pkt
53.39
Pkt
0.17 %
25.06.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 18.02.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 17.02.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | Delivery Hero Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.02.25 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 14.02.25 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.25 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | TUI Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Evonik | 2 |
| freenet | 2 |
| PUMA | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| Porsche vz. | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |
| Aroundtown | 1 |
| TRATON | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| AUMOVIO | 1 |