MDAX 252367 / DE0008467416
29’217.80
Pkt
-147.37
Pkt
-0.50 %
12:38:53
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
20.10.23 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.10.23 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.23 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.23 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.23 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.10.23 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
19.10.23 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.10.23 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.10.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.10.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.10.23 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.10.23 | KRONES Buy | Baader Bank | |
19.10.23 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
19.10.23 | flatexDEGIRO Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
19.10.23 | Lufthansa Buy | Deutsche Bank AG | |
19.10.23 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
19.10.23 | WACKER CHEMIE Buy | Baader Bank | |
19.10.23 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
18.10.23 | FUCHS Kaufen | DZ BANK | |
18.10.23 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
18.10.23 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
18.10.23 | flatexDEGIRO Hold | Deutsche Bank AG | |
18.10.23 | Fraport Buy | Warburg Research | |
18.10.23 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
18.10.23 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.10.23 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.10.23 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.10.23 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
17.10.23 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
16.10.23 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.10.23 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.10.23 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.10.23 | KION GROUP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.10.23 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
16.10.23 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.10.23 | PUMA Neutral | UBS AG | |
16.10.23 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
16.10.23 | KION GROUP Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
16.10.23 | Nemetschek Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
16.10.23 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
HUGO BOSS | 1 |
freenet | 1 |
HelloFresh | 1 |
TeamViewer | 1 |
LANXESS | 1 |
TUI | 1 |
WACKER CHEMIE | 1 |