MDAX 252367 / DE0008467416
29’610.57
Pkt
36.94
Pkt
0.12 %
13.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 24.01.24 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | Nemetschek Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 23.01.24 | TeamViewer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
| 23.01.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 23.01.24 | Carl Zeiss Meditec Underperform | Bernstein Research | |
| 22.01.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.24 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.24 | Porsche vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 22.01.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 22.01.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 22.01.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 19.01.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | FUCHS Neutral | UBS AG | |
| 19.01.24 | Ströer Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 19.01.24 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 18.01.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 18.01.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.01.24 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.01.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 9 |
| K+S | 7 |
| HENSOLDT | 7 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |
| Jungheinrich | 4 |
| LEG Immobilien | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |
| IONOS | 3 |
| Evonik | 3 |