MDAX 252367 / DE0008467416
31’447.19
Pkt
-525.45
Pkt
-1.64 %
14:46:19
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 22.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 22.07.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.07.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 18.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.07.25 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Aroundtown Neutral | UBS AG | |
| 17.07.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 17.07.25 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 16.07.25 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.07.25 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 16.07.25 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 16.07.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | K+S Reduce | Baader Bank | |
| 15.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 15.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUMOVIO | 3 |
| Evonik | 3 |
| TRATON | 2 |
| Porsche vz. | 2 |
| freenet | 2 |
| PUMA | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| RENK | 1 |
| Porsche Automobil | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |