SDAX 701259 / DE0009653386
18’190.77
Pkt
72.20
Pkt
0.40 %
12.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | SCHOTT Pharma Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 22.04.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 22.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.04.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 15.04.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.04.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 14.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.04.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MBB | 1 |