CDAX 65774 / DE0008469602
2’223.29
Pkt
13.73
Pkt
0.62
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 04.10.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.10.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.10.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.10.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | Porsche Automobil Underweight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 03.10.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 03.10.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 03.10.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | Vonovia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.24 | Vonovia Buy | Baader Bank | |
| 02.10.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 02.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 02.10.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.10.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.10.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 02.10.24 | Covestro Halten | DZ BANK | |
| 02.10.24 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Allianz | 5 |
| Scout24 | 5 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Merck | 4 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 4 |
| LANXESS | 3 |
| Aurubis | 3 |
| RATIONAL | 3 |
| Fraport | 2 |