CDAX 65774 / DE0008469602
2’140.34
Pkt
4.45
Pkt
0.21
%
11:46:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 06.03.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.03.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 06.03.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 06.03.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 06.03.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.24 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 05.03.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 05.03.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 05.03.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 05.03.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Sell | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| BMW | 3 |
| RWE | 3 |
| BASF | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| Zalando | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| Volkswagen | 2 |