CDAX 65774 / DE0008469602
2’008.07
Pkt
-12.08
Pkt
-0.60
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 28.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Dermapharm Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 27.08.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 27.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.08.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 27.08.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.25 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.08.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 26.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.08.25 | Dermapharm Hold | Warburg Research | |
| 26.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.08.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.08.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.08.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 26.08.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.08.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 25.08.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.08.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 25.08.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.08.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 13 |
| Siemens | 13 |
| Infineon | 12 |
| E.ON | 11 |
| Sixt | 8 |
| RWE | 8 |
| Deutsche Telekom | 7 |
| JENOPTIK | 6 |
| Bayer | 6 |
| Dürr | 5 |