DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’246.49
Pkt
8.13
Pkt
0.36
%
15:37:22
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.25 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 23.12.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 20.12.24 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | MTU Aero Engines Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.12.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 5 |
| Symrise | 4 |
| MTU Aero Engines | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Heidelberg Materials | 3 |
| Continental | 3 |
| Zalando | 3 |
| Siemens | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| GEA | 2 |