EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’694.56
Pkt
8.39
Pkt
0.15 %
03.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 12.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 11.11.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | Saint-Gobain Halten | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 10 |
| Inditex | 8 |
| Bayer | 7 |
| L'Oréal | 5 |
| DHL Group | 3 |
| Siemens Energy | 2 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 2 |
| Saint-Gobain | 2 |
| Prosus | 2 |
| Allianz | 2 |