EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’686.17
Pkt
18.69
Pkt
0.33 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 12.07.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.07.24 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
| 11.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.07.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | Siemens Energy Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11.07.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.07.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 10.07.24 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 10.07.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 10.07.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 10.07.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 7 |
| Airbus | 5 |
| L'Oréal | 4 |
| DHL Group | 3 |
| Allianz | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| Inditex | 2 |
| SAFRAN | 1 |
| Siemens Energy | 1 |
| EssilorLuxottica | 1 |